Contenuto principale
VI legislatura (1968 - 1973)
Partiti (*) | Voti | % | Seggi |
SVP | 137.982 | 60,69 | 16 |
DC | 32.734 | 14,40 | 4 |
PSDI-PSI | 16.328 | 7,18 | 2 |
PSIUP-PCI | 13.569 | 5,97 | 1 |
MSI | 11.059 | 4,86 | 1 |
PLI | 5.872 | 2,58 | 1 |
SFP | 5.332 | 2,35 | - |
PRI | 2.733 | 1,20 | - |
PPTT | 1.740 | 0,77 | - |
Totale | 227.349 | 100,00 | 25 |
* abbreviazioni:
DC = Democrazia Cristiana
PSDI-PSI = Partito Socialista Democratio Italiano-Partito Socialista Italiano
PSIUP-PCI = Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria - Partito Comunista Italiano
MSI = Movimento Sociale Italiano
PLI = Partito Liberale Italiano
PRI = Partito Repubblicano Italiano
PPTT = Partito Popolare Trentino Tirolese
SFP = Soziale Fortschrittspartei Südtirols
SVP = Südtiroler Volkspartei