Contenuto principale
VIII legislatura (1978 - 1983)
- Gli organi - VIII legislatura (© Copyright: Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)
CONSIGLIERI/E | PARTITO RISP. LISTA * |
1) Achmüller Erich | SVP |
2) Balzarini Aldo | DC |
3) Barbiero-De Chirico Grazia (6) | PCI-KPI |
4) Benedikter Alfons | SVP |
5) Bertolini Maria | SVP |
6) Buratti Erich | SVP |
7) Costalbano Luigi (8) | NL-NS |
8) D'Ambrosio Gaetano | PCI-KPI |
9) Dalsass Joachim (1) | SVP |
10) Dubis Klaus | SVP |
11) Durnwalder Luis | SVP |
12) Erschbaumer Willi (9) | SPS |
13) Ferretti Remo | DC |
14) Franzelin-Werth Rosa | SVP |
15) Gebert-Deeg Waltraud | SVP |
16) Gouthier Anselmo (5) | PCI-KPI |
17) Kaserer Robert | SVP |
18) Ladurner-Perthanes Matthias | SVP |
19) Langer Alexander (7) | NL-NS |
20) Lunger Hans | PDU |
21) Magnago Silvius | SVP |
22) Mayr Josef (Sepp) | SVP |
23) Messner Siegfried | SVP |
24) Mitolo Pietro | MSI-DN |
25) Molignoni Decio | PSDI |
26) Müller Erich | SVP |
27) Oberhauser Karl | SVP |
28) Pasquali Giorgio | DC |
29) Pasqualin Valentino (3) | DC |
30) Peterlini Oskar | SVP |
31) Rella Fabio (4) | DC |
32) Rubner Hans | SVP |
33) Sfondrini Giuseppe | PSI-SPI |
34) Spögler Franz | SVP |
35) Stecher Josef | PCI-KPI |
36) Valentin Hugo | SVP |
37) Zelger Anton | SVP |
38) Zingerle Alois (2) | SVP |
(1) eletto nel Parlamento europeo, è stato sostituito il 26 luglio 1979 da Alois Zingerle
(2) Alois Zingerle subentra, in data 26 luglio 1979, a Joachim Dalsass, candidato al Parlamento europeo
(3) sostituito da Fabio Rella il 9 giugno 1983 causa candidatura alle elezioni politiche
(4) Fabio Rella subentra, in data 9 giugno 1983, a Valentino Pasqualin, candidato per le elezioni politiche
(5) eletto nel Parlamento europeo, è stato sostituito il 18 ottobre 1979 da Grazia Barbieri de Chirico
(6) Grazia Barbieri de Chirico subentra, in data 18 ottobre 1979, a Gouthier Anselmo, candidato al Parlamento europeo
(7) dimissionario, il 23 dicembre 1981, è stato sostituito da Luigi Costalbano
(8) Luigi Costalbano subentra, in data 23 dicembre 1981, a Alexander Langer, dimissionario
(9) dal 22 dicembre 1982 socialdemocratico indipendente (USD), dal 1 ottobre 1983 membro del gruppo consiliare SVP
* abbrevazioni:
DC = Democrazia Cristiana
PCI-KPI = Partito Comunista Italiano - Kommunistische Partei Italiens
NL-NS = Neue Linke/Nuova Sinistra
PSI-SPI = Partito Socialista Italiano - Sozialistische Partei Italiens
MSI-DN = Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale
PSDI = Partito Socialdemocratico Italiano
SPS = Sozialdemokratische Partei Südtirols
USD = Unabhängiger Sozialdemokrat
PDU = Partei der Unabhängigen
SVP = Südtiroler Volkspartei
PRESIDENTE DELLA GIUNTA/ASSESSORE | PARTITO * |
1) Benedikter Alfons (Vicepresidente della Giunta) | SVP |
2) Durnwalder Alois | SVP |
3) Ferretti Remo (assessore supplente) (1) | DC |
4) Gebert-Deeg Waltraud | SVP |
5) Giorgio Pasquali (Vicepresidente della Giunta) (1) | DC |
6) Magnago Silvius (Presidente della Giunta) | SVP |
7) Mayr Sepp (assessore supplente) | SVP |
8) Molignoni Decio | PSDI |
9) Oberhauser Karl (assessore supplente) | SVP |
10) Pasqualin Valentino (Vicepresidente della Giunta) (1) | SVP |
11) Rella Fabio (assessore supplente) (1) | DC |
12) Rubner Hans | SVP |
13) Spögler Franz | SVP |
14) Zelger Anton | SVP |
Annotazione:
(1) In seguito all'elezione del rag. Valentino Pasqualin alla Camera dei deputati, il 5 luglio 1983, avvengono in Giunta i seguenti mutamenti: subentra come vicepresidente Giorgio Pasquali, Remo Ferretti diviene assessore effettivo ed a Fabio Rella, quale assessore supplente, vengono affidati gli affari che avevano fatto capo a Valentino Pasqualin.
* abbrevazioni:
DC = Democrazia Cristiana
PSDI = Partito Socialista Democratico Italiano
SVP = Südtiroler Volkspartei