Contenuto principale
III legislatura (1956 - 1960)
- Gli organi - III legislatura (© Copyright: Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)
CONSIGLIERI |
PARTITO RISP. LISTA * |
1) Arbanasich Pietro | PSI |
2) Benedikter Alfons | SVP |
3) Bertorelle Armando | DC |
4) Brugger Peter | SVP |
5) Dalsass Joachim | SVP |
6) Dietl Hans | SVP |
7) Dorfer Eduard | SVP |
8) Kapfinger Anton | SVP |
9) Lorandi Maurizio (2) | MSI |
10) Magnago Silvius | SVP |
11) Mayr Hans | SVP |
12) Mitolo Andrea (1) | MSI |
13) Molignoni Decio | PSDI |
14) Nardin Ettore | PCI |
15) Nicolussi-Leck Hermann | SVP |
16) Panizza Sandro | DC |
17) Plaikner Hans | SVP |
18) Pupp Alois | SVP |
19) Rizzi Giovanni | DC |
20) Schatz Anton | SVP |
21) Theiner Heinrich | SVP |
22) von Fioreschy Roberto | SVP |
23) von Unterrichter Marius Günther | SVP |
(1) il 13 maggio 1958 il Consiglio regionale pronuncia la decadenza di Andrea Mitolo dalla carica di consigliere regionale e al medesimo subentra Maurizio Lorandi il 24 giugno 1958. Il 31 ottobre 1958 la Corte di Appello di Trento annulla la decadenza. Il consigliere Andrea Mitolo riprende le sue funzioni il 6 maggio 1959.
(2) ha sostituito Andrea Mitolo dal 24 giugno 1958 al 5 maggio 1959
* abbrevazioni:
DC = Democrazia Cristiana
PSDI = Partito Socialista Democratico Italiano
PSI = Partito Socialista Italiano
PCI = Partito Comunista Italiano
MSI = Movimento Sociale Italiano
SVP = Südtiroler Volkspartei
PRESIDENTE DELLA GIUNTA/ASSESSORE | PARTITO * |
1) Bertorelle Armando (assessore supplente) | DC |
2) Brugger Peter | SVP |
3) Dalsass Joachim (assessore supplente) | SVP |
4) Panizza Sandro | DC |
5) Pupp Alois (Presidente della Giunta) | SVP |
6) Rizzi Giovanni | DC |
7) Schatz Anton | SVP |
8) von Fioreschy Robert (Vicepresidente della Giunta) | SVP |
* abbrevazioni:
DC = Democrazia Cristiana
SVP = Südtiroler Volkspartei