Contenuto principale
XI legislatura (1993 - 1998)
- Gli organi - XI legislatura (© Copyright: Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)
CONSIGLIERI/E | PARTITO RISP. LISTA * | VOTI DI PREFERENZA |
1) Durnwalder Luis | SVP | 80.593 |
2) Brugger Siegfried (1) | SVP | 40.328 |
3) Messner Siegfried (2) | SVP | 9.177 |
4) Atz Roland | SVP | 21.190 |
5) Achmüller Erich | SVP | 18.552 |
6) Mayr Sepp | SVP | 17.409 |
7) Kasslatter Mur Sabina | SVP | 16.443 |
8) Saurer Otto | SVP | 16.009 |
9) Kofler Alois | SVP | 14.396 |
10) Feichter Arthur | SVP | 14.220 |
11) Berger Hans | SVP | 12.853 |
12) Frick Werner | SVP | 12.619 |
13) Munter Hanspeter | SVP | 11.847 |
14) Frasnelli Hubert | SVP | 11.668 |
15) Laimer Michl | SVP | 11.595 |
16) Mayr Christine | SVP | 11.474 |
17) Denicolò Herbert | SVP | 11.421 |
18) Peterlini Oskar | SVP | 10.102 |
19) Hosp Bruno | SVP | 9.834 |
20) Pahl Franz | SVP | 9.288 |
21) Mitolo Pietro (3) | MSI-DN | 12.526 |
22) Minniti Mauro (4) | MSI-DN | 1.920 |
23) Holzmann Giorgio | MSI-DN | 9.702 |
24) Bolzonello Marco | MSI-DN | 5.662 |
25) Benussi Ruggero | MSI-DN | 3.726 |
26) Kury Christina | Verdi-Grüne-Vèrc | 4.876 |
27) Zendron Alessandra | Verdi-Grüne-Vèrc | 4.489 |
28) Waldner Christian (5) | Die Freiheitlichen | 9.779 |
29) Tarfusser Ulrike (6) | Die Freiheitlichen | 3.590 |
30) Leitner Pius | Die Freiheitlichen | 9.666 |
31) Klotz Eva | Union für Südtirol | 10.384 |
32) Benedikter Alfons | Union für Südtirol | 7.452 |
33) Cigolla Luigi | DC-Part.Pop. AA | 3.550 |
34) Di Puppo Michele | DC-Part.Pop. AA | 1.608 |
35) Montefiori Umberto | Lega Nord AA-S | 1.407 |
36) Viola Romano | PDS | 4.894 |
37) Willeit Carlo | Ladins | 3.681 |
38) Magnabosco Armando (7) | Unione Centro AA | 1.015 |
39) Ianieri Franco (8) | Unione Centro AA | 562 |
(1) sostituito da Siegfried Messner il 18 marzo 1994 causa candidatura alle elezioni politiche
(2) Siegfrie Messner subentra, in data 18 marzo 1994, a Siegfried Brugger, candidato per le elezioni politiche
(3) sostituito da Mauro Minniti il 19 aprile 1994 causa elezioni alla Camera dei Deputati
(4) Mauro Minniti subentra, in data 19 aprile 1994, a Pietro Mitolo, eletto alla Camera dei Deputati
(5) sostituito da Ulrike Tarfusser dopo il suo decesso (verosimilmente il 15 febbraio 1997)
(6) Ulrike Tarfusser subentra, in data 19 febbraio 1997, a Christian Waldner, deceduto
(7) sostituito da Franco Ianieri dopo il suo decesso (16 giugno 1950)
(8) Franco Ianieri subentra, in data 4 luglio 1995, a Armando Magnabosco deceduto
* abbrevazioni:
MSI-DN = Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale
DC - Part.Pop. AA = Democrazia Cristiana - Partito Popolare Alto Adige
Lega Nord AA-S = Lega Nord Alto Adige - Südtirol
PDS = Partito Democratico della Sinistra
Unione Centro AA = Unione Centro Alto Adige
SVP = Südtiroler Volkspartei
PRESIDENTE DELLA GIUNTA/ASSESSORE | PARTITO * |
1) Achmüller Erich | SVP |
2) Cigolla Luigi | PPTAA |
3) Di Puppo Michele (Vicepresidente della Giunta) | PPI |
4) Durnwalder Luis (Presidente della Giunta) | SVP |
5) Frick Werner | SVP |
6) Hosp Bruno | SVP |
7) Kofler Alois | SVP |
8) Laimer Michl | SVP |
9) Mayr Sepp | SVP |
10) Saurer Otto (Vicepresidente della Giunta) | SVP |
11) Viola Romano | PDS |
* abbrevazioni:
PPI = Partito Popolare Italiano
PPTAA = Partito Popolare Trentino Alto Adige
PDS = Partito democratico della sinistra