Contenuto principale
I legislatura (1948 - 1952)
- Gli organi - I legislatura (© Copyright: Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)
CONSIGLIERI |
PARTITO RISP. LISTA * |
1) Amonn Erich | SVP |
2) Benedikter Alfons | SVP |
3) Bettini-Schettini Silvio | PCI |
4) Caminati Marcello | PSI |
5) Dorna Guido | PSLI |
6) Erckert Karl | SVP |
7) Forer Albuin | SVP |
8) Magnago Silvius | SVP |
9) Mayr Paul | SVP |
10) Menz-Popp Josef | SVP |
11) Mitolo Andrea | MSI |
12) Muther Ernst | SVP |
13) Negri Luigi | DC |
14 )Panizza Sandro | DC |
15) Pupp Alois | SVP |
16) Strobl Franz | SVP |
17) Tessmann Friedrich | SVP |
18) Thaler Georg | SVP |
19) Toma Rolando | Indipendente |
20) von Pretz Karl | SVP |
* Abbreviazioni (leggenda):
DC = Democrazia Cristiana
MSI = Movimento Sociale Italiano
PCI = Partito Comunista Italiano
PRI = Partito Repubblicano Italiano
PSI = Partito Socialista Italiano
SVP = Südtiroler Volkspartei
PRESIDENTE DELLA GIUNTA / ASSESSORE |
PARTITO (*) |
1) Benedikter Alfons | SVP |
2) Dorna Guido | PSLI |
3) Erckert Karl (Presidente della Giunta) | SVP |
4) Mayr Paul (1) | SVP |
5) Panizza Sandro | DC |
6) Pupp Alois (2) | SVP |
7) Tessmann Friedrich | SVP |
(1) assessore fino il 12 ottobre 1950
(2) il 13 ottobre 1950 il Consiglio provinciale ha accolto la dimissione dell'assessore Paul Mayr e ha eletto l'assessore Alois Pupp
* Abbreviazioni (leggenda):
PRI = Partito Repubblicano Italiano
DC = Democrazia Cristiana
SVP = Südtiroler Volkspartei