Contenuto principale
XIV legislatura (2008 - 2013)
- Gli organi - XIV legislatura (© Copyright: Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)
CONSIGLIERI/E | PARTITO RISP. LISTA * | VOTI DI PREFERENZA |
1) Durnwalder Alois (Luis) | SVP | 97.868 |
2) Berger Johann Karl (Hans) (7) | SVP | 34.600 |
3) Leitner Pius | Die Freiheitlichen | 32.242 |
4) Mair Ulli | Die Freiheitlichen | 27.500 |
5) Pichler (Rolle) Elmar | SVP | 24.300 |
6) Theiner Richard | SVP | 23.949 |
7) Mussner Florian | SVP | 22.833 |
8) Widmann Thomas | SVP | 18.629 |
9) Schuler Arnold | SVP | 17.222 |
10) Stocker Martha | SVP | 16.671 |
11) Kasslatter verh. Mur Sabina | SVP | 12.934 |
12) Laimer Michael Josef (Michl) (6) | SVP | 11.704 |
13) Stirner Brantsch Veronika | SVP | 11.006 |
14) Egartner Christian (3) | SVP | 11.002 |
15) Lamprecht Seppl (4) | SVP | 10.713 |
16) Hochgruber verh. Kuenzer Maria Magdalena | SVP | 10.205 |
17) Klotz Eva | SÜD-TIROLER FREIHEIT | 9.914 |
18) Zelger verh. Thaler Rosa Maria | SVP | 9.414 |
19) Steger Dieter (5) | SVP | 8.130 |
20) Tinkhauser Roland | Die Freiheitlichen | 8.001 |
21) Urzi’ Alessandro | Il popolo della libertà Berlusconi | 7.891 |
22) Biancofiore Michaela (1) | Il popolo della libertà Berlusconi | 7.558 |
23) Heiss Hans | Verdi Grüne Vërc Bürger Liste Civiche | 7.378 |
24) Noggler Josef | SVP | 7.196 |
25) Tommasini Christian | Demokratische Partei PD Partico Democratico | 6.928 |
26) Pardeller Georg | SVP | 6.783 |
27) Knoll Sven | SÜD-TIROLER FREIHEIT | 6.641 |
28) Unterberger Juliane (Julia) (3) | SVP | 6.401 |
29) Munter Hanspeter (4) | SVP | 5.415 |
30) Baumgartner Walter (5) | SVP | 5.273 |
31) Dello Sbarba Riccardo | Verdi Grüne Vërc Bürger Liste Civiche | 5.077 |
32) Von Dellemann Otto (6) | SVP | 4.886 |
33) Ladurner Martina (7) (8) | SVP | 4.754 |
34) Stocker Sigmar | Die Freiheitlichen | 4.358 |
35) Egger Thomas | Die Freiheitlichen | 4.171 |
36) Minniti Mauro | Il popolo della libertà Berlusconi | 4.039 |
37) Pöder Andreas | Union für Südtirol | 3.981 |
38)Vezzali Maurizio (1) | Il popolo della libertà Berlusconi | 2.928 |
39) Seppi Donato | Unitalia movimento iniziativa sociale | 2.737 |
40) Artioli Elena | Lega Nord Südtirol | 1.982 |
41) Repetto Barbara (2) | Demokratische Partei PD Partico Democratico | 1.939 |
42) Bizzo Roberto (2) | Demokratische Partei PD Partico Democratico | 1.881 |
(1 )proclamato eletto in seguito alla rinuncia al mandato da parte dell'on. Michaela Biancofiore
(2) dal 2/2/2010 in sostituzione della cons. Barbara Repetto per effetto della decadenza dalla carica della stessa per accertata e dichiarata ineleggibilità (sentenza della Corte Suprema di Cassazione)
(3) dal 21/7/2010 in sostituzione del cons. Christian Egartner per effetto della decadenza dalla carica dello stesso per accertata e dichiarata ineleggibilità (sentenza della Corte Suprema di Cassazione)
(4) subentrato il 11/1/2011 dopo il decesso di Seppl Lamprecht
(5) dal 1/2/2011 in sostituzione del cons. Dieter Steger dichiarato, con sentenza del Tribunale di Bolzano n° 1213/10 del 19/11/2010, ineleggibile e per l'effetto, decaduto dal mandato
(6) dal 6/11/2012 in luogo del consigliere provinicale Michl Laimer, dimessosi dalla carica
(7) dal 9/4/2013 in sostituione del cons. Hans Berger eletto al Senato
(8) dimessasi dalla carica di consigliera provinciale con effetto dal 1/11/2013
PRESIDENTE DELLA GIUNTA/ASSESSORE | PARTITO * |
1) Berger Hans (1) | SVP |
2) Bizzo Roberto | Demokratische Partei PD Partico Democratico |
3) Durnwalder Luis (Presidente della Giunta)) | SVP |
4) Kasslatter Mur Sabina | SVP |
5) Mussner Florian | SVP |
6) Pichler Rolle Elmar (2) | SVP |
7) Theiner Richard (Vicepresidente della Giunta) | SVP |
8) Tommasini Christian (Vicepresidente della Giunta) | Demokratische Partei PD Partico Democratico |
9) Widmann Thomas | SVP |
(1) dimissioni accettate dal Consiglio in data 23/1/2013, della carica di assessore provinciale
(2) eletto assessore provinciale in data 5/2/2013 in luogo dell'assessore dimissionario Hans Berger
* abbrevazioni:
SVP = Südtiroler Volkspartei