Hauptinhalt
XIV. Legislaturperiode (2008 - 2013)
- Die Organe - XIV. Legislaturperiode (© Copyright: Regionalrat Trentino-Südtirol)
ABGEORDNETE | PARTEIEN BZW. LISTE (*) | VORZUGSSTIMMEN |
1) Durnwalder Alois (Luis) | SVP | 97.868 |
2) Berger Johann Karl (Hans) (7) | SVP | 34.600 |
3) Leitner Pius | Die Freiheitlichen | 32.242 |
4) Mair Ulli | Die Freiheitlichen | 27.500 |
5) Pichler (Rolle) Elmar | SVP | 24.300 |
6) Theiner Richard | SVP | 23.949 |
7) Mussner Florian | SVP | 22.833 |
8) Widmann Thomas | SVP | 18.629 |
9) Schuler Arnold | SVP | 17.222 |
10) Stocker Martha | SVP | 16.671 |
11) Kasslatter verh. Mur Sabina | SVP | 12.934 |
12) Laimer Michael Josef (Michl) (6) | SVP | 11.704 |
13) Stirner Brantsch Veronika | SVP | 11.006 |
14) Egartner Christian (3) | SVP | 11.002 |
15) Lamprecht Seppl (4) | SVP | 10.713 |
16) Hochgruber verh. Kuenzer Maria Magdalena | SVP | 10.205 |
17) Klotz Eva | SÜD-TIROLER FREIHEIT | 9.914 |
18) Zelger verh. Thaler Rosa Maria | SVP | 9.414 |
19) Steger Dieter (5) | SVP | 8.130 |
20) Tinkhauser Roland | Die Freiheitlichen | 8.001 |
21) Urzi’ Alessandro | Il popolo della libertà Berlusconi | 7.891 |
22) Biancofiore Michaela (1) | Il popolo della libertà Berlusconi | 7.558 |
23) Heiss Hans | Verdi Grüne Vërc Bürger Liste Civiche | 7.378 |
24) Noggler Josef | SVP | 7.196 |
25) Tommasini Christian | Demokratische Partei PD Partico Democratico | 6.928 |
26) Pardeller Georg | SVP | 6.783 |
27) Knoll Sven | SÜD-TIROLER FREIHEIT | 6.641 |
28) Unterberger Juliane (Julia) (3) | SVP | 6.401 |
29) Munter Hanspeter (4) | SVP | 5.415 |
30) Baumgartner Walter (5) | SVP | 5.273 |
31) Dello Sbarba Riccardo | Verdi Grüne Vërc Bürger Liste Civiche | 5.077 |
32) Von Dellemann Otto (6) | SVP | 4.886 |
33) Ladurner Martina (7) (8) | SVP | 4.754 |
34) Stocker Sigmar | Die Freiheitlichen | 4.358 |
35) Egger Thomas | Die Freiheitlichen | 4.171 |
36) Minniti Mauro | Il popolo della libertà Berlusconi | 4.039 |
37) Pöder Andreas | Union für Südtirol | 3.981 |
38)Vezzali Maurizio (1) | Il popolo della libertà Berlusconi | 2.928 |
39) Seppi Donato | Unitalia movimento iniziativa sociale | 2.737 |
40) Artioli Elena | Lega Nord Südtirol | 1.982 |
41) Repetto Barbara (2) | Demokratische Partei PD Partico Democratico | 1.939 |
42) Bizzo Roberto (2) | Demokratische Partei PD Partico Democratico | 1.881 |
(1) nach dem Verzicht der K.-Abg. Michaela Biancofiore auf das Landtagsmandat zum gewählten Abgeordneten erklärt
(2) ab 2.2.2010 anstelle der Abg. Barbara Repetto aufgrund des Verfalls vom Amt derselben wegen festgestellter und erklärter Unwählbarkeit (Urteil des Obersten Kassationsgerichtshofes)
(3) ab 21.7.2010 anstelle des Abg. Christian Egartner aufgrund des Verfalls vom Amt desselben wegen festgestellter und erklärter Unwählbarkeit (Urteil des Obersten Kassationsgerichtshofes)
(4) nach dem Ableben von Seppl Lamprecht am 11.1.2011 nachgerückt
(5) ab 1.2.2011 anstelle des mit Urteil des Landesgerichtes Bozen Nr. 1213/10 vom 19.11.2010 für unwählbar und des Landtagsmandates für verfallen erklärten Abg. Dieter Steger
(6) ab 6.11.2012 anstelle des vom Amt eines Landtagsabgeordneten zurückgetretenden Abg. Michl Laimer
(7) ab 9.4.2013 anstelle des aufgrund seiner Wahl in den Senat vom Amt eines Landtagsabgeordneten zurückgetretenen Abg. Hans Berger
(8) mit Wirkung 1.11.2013 vom Amt einer Landtagsabgeordneten zurückgetreten
LANDESHAUPTMANN / LANDESRAT | PARTEI (*) |
1) Berger Hans (1) | SVP |
2) Bizzo Roberto | Demokratische Partei PD Partico Democratico |
3) Durnwalder Luis (Landeshauptmann) | SVP |
4) Kasslatter Mur Sabina | SVP |
5) Mussner Florian | SVP |
6) Pichler Rolle Elmar (2) | SVP |
7) Theiner Richard (Landeshauptmannstellvertreter) | SVP |
8) Tommasini Christian (Landeshauptmannstellvertreter) | Demokratische Partei PD Partico Democratico |
9) Widmann Thomas | SVP |
(1) Rücktritt (Annahme durch den Landtag) vom Amt eines Landesrates am 23.1.2013
(2) Wahl zum Landesrat am 5.2.2013 anstelle des vom Amt eines Landesrates zurückgetretenen Abg. Hans Berger
Abkürzungen (Legende):
SVP = Südtiroler Volkspartei