Hauptinhalt
X. Legislaturperiode (1988 - 1993)
- Die Organe - X. Legislaturperiode (© Copyright: Regionalrat Trentino-Südtirol)
ABGEORDNETE | PARTEI BZW. LISTE (*) | VORZUGSSTIMMEN |
1) Achmüller Erich | SVP | 29.609 |
2) Alber Franz | SVP | 12.304 |
3) Balzarini Aldo (7) | DC | 9.008 |
4) Bauer Franz | SVP | 13.023 |
5) Benedikter Alfons | SVP | 22.131 |
6) Benussi Ruggero | MSI-DN | 2.285 |
7) Bertolini Maria (2) | SVP | 10.845 |
8) Bolognini Giancarlo | DC | 6.215 |
9) Bolzonello Marco (4) | MSI-DN | 1.356 |
10) Brugger Siegfried | SVP | 12.329 |
11) Durnwalder Luis | SVP | 76.684 |
12) Feichter Arthur | SVP | 18.734 |
13) Ferretti Remo (5) | DC | 9.495 |
14) Flatscher Martin (6) | DC | 1.463 |
15) Franzelin-Werth Rosa (1) | SVP | 28.765 |
16) Frasnelli Hubert | SVP | 23.153 |
17) Frick Werner | SVP | 25.039 |
18) Giacomuzzi Zeno | SVP | 11.670 |
19) Holzmann Giorgio | MSI-DN | 2.773 |
20) Hosp Bruno | SVP | 12.993 |
21) Kaserer Robert | SVP | 17.022 |
22) Klotz Eva | SHB | 4.911 |
23) Kofler Alois | SVP | 14.708 |
24) Kusstatscher Josef | SVP | 12.573 |
25) Langer Alexander (9) | GAL-LVA | 9.680 |
26) Mayr Sepp | SVP | 16.787 |
27) Meraner Gerold | FPS | 2.148 |
28) Mitolo Pietro (3) | MSI-DN | 11.350 |
29) Montali Luigi | MSI-DN | 4.264 |
30) Oberhauser Karl | SVP | 12.541 |
31) Pahl Franz | SVP | 11.672 |
32) Pellegrini Alessandro (8) | DC | 4.303 |
33) Peterlini Oskar | SVP | 13.002 |
34) Saurer Otto | SVP | 24.088 |
35) Sfondrini Giuseppe | PSI | 3.867 |
36) Tribus Arnold | GAL-LVA | 3.423 |
37) Valentin Hugo | SVP | 15.141 |
38) Viola Romano | PCI-KPI | 2.066 |
39) von Egen Alexander | SVP | 22.135 |
40) Zendron Alessandra (10) | GAL-LVA | 2.422 |
(1) nach ihrem Rücktritt am 17. November 1992 durch Maria Bertolini ersetzt
(2) Maria Bertolini ersetzt am 17. November 1992 die zurückgetretene Abg. Rosa Franzelin-Werth
(3) nach seiner Wahl in den Bozner Gemeinderat am 14. September 1989 durch Marco Bolzonello ersetzt
(4) Marco Bolzonello ersetzt am 14. September 1989 den Abg. Pietro Mitolo, der nach seiner Wahl zum Gemeinderatsmitglied von seinem Amt als Abgeordneter zurückgetreten ist.
(5) nach seinem Rücktritt am 21. Oktober 1993 durch Martin Flatscher ersetzt
(6) Martin Flatscher ersetzt am 21. Oktober 1993 den zurückgetretenen Abg. Remo Ferretti (der erste der Nicht-Gewählten, Dario Stablum, hat das Amt des Abgeordneten nicht angenommen)
(7) nach seinem Ableben (2. September 1990) durch Alessandro Pellegrini ersetzt
(8) Alessandro Pellegrini ersetzt 11. September 1990 den verstorbenen Abg. Aldo Balzarini
(9) nach den Europawahlen am 14. September 1989 durch Alessandra Zendron ersetzt
(10) Alessandra Zendron ersetzt am 14. September 1989 den Abg. Alexander Langer, der bei den Europawahlen kandidiert
* Abkürzungen (Legende):
MSI-DN = Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale
DC = Democrazia Cristiana
GAL-LVA = Grün-Alternative Liste/Lista Verde Alternativi
PSI = Partito Socialista Italiano
PCI-KPI = Partito Comunista Italiano - Kommunistische Partei Italiens
SHB = Südtiroler Heimatbund
FPS = Freiheitliche Partei Südtirols
SVP = Südtiroler Volkspartei
LANDESHAUPTMANN / LANDESRAT | PARTEI (*) |
1) Achmüller Erich | SVP |
2) Alber Franz | SVP |
3) Bolognini Giancarlo (2) (Landeshauptmannstellvertreter) | SVP |
4) Durnwalder Alois (Landeshauptmann) | SVP |
5) Ferretti Remo (1) (Landeshauptmannstellvertreter) | DC |
6) Frick Werner | SVP |
7) Hosp Bruno | SVP |
8) Kofler Alois | SVP |
9) Mayr Sepp | SVP |
10) Pellegrini Sandro (1) | DC |
11) Saurer Otto (Landeshauptmannstellvertreter) | SVP |
12) Sfondrini Giuseppe | PSI |
13) Valentin Hugo (3) | SVP |
(1) am 16. Februar 1993 hat der Landtag den Rücktritt des Landesrates und Landeshauptmannstellvertreters Remo Ferretti angenommen und hat Sandro Pellegrini zum Landesrat ernannt
(2) am 2. März 1993 ist Giancarlo Bolognini zum Landeshauptmannstellvertreter bestellt worden
(3) am 9. Oktober 1993 hat der Landtag Hugo Valentin zum Landesrat der ladinischen Sprachgruppe ernannt, um die Zusammensetzung der Landesregierung den im Landtag vertretenen Sprachgruppen anzupassen
* Abkürzungen (Legende):
DC = Democrazia Cristiana
PSI = Partito Socialista Italiano
SVP = Südtiroler Volkspartei