Contenuto principale
IX legislatura (1983 - 1988)
| CONSIGLIERI/E | PARTITO RISP. LISTA * | VOTI DI PREFERENZA |
| 1) Achmüller Erich | SVP | 27.369 |
| 2) Ardizzone-Emeri Andreina (5) | ALFAS | 1.348 |
| 3) Balzarini Aldo | DC | 7.124 |
| 4) Barbiero Grazia | PCI/KPI | 2.337 |
| 5) Benedikter Alfons | SVP | 18.108 |
| 6) Bertolini Maria (4) | SVP | 8.760 |
| 7) Boesso Rolando | PRI | 1.514 |
| 8) Bolognini Giancarlo | DC | 7.929 |
| 9) D'Ambrosio Gaetano | PCI/KPI | 2.844 |
| 10) Durnwalder Alois | SVP | 32.958 |
| 11) Ferretti Remo | DC | 8.156 |
| 12) Franzelin-Werth Rosa | SVP | 20.401 |
| 13) Frasnelli Hubert | SVP | 41.157 |
| 14) Gebert-Deeg Waltraud (1) | SVP | 17.755 |
| 15) Hosp Bruno | SVP | 12.901 |
| 16) Kaserer Robert | SVP | 9.753 |
| 17) Kiem Toni (2) | SVP | 8.499 |
| 18) Klotz Eva | WdH | 3.483 |
| 19) Langer Alexander | ALFAS | 6.645 |
| 20) Magnago Silvius | SVP | 74.690 |
| 21) Mayr Sepp | SVP | 13.368 |
| 22) Meraner Gerold | PDU | 4.350 |
| 23) Messner Siegfried | SVP | 11.536 |
| 24) Mitolo Pietro | MSI-DN | 5.123 |
| 25) Montali Luigi | MSI | 2.624 |
| 26) Oberhauser Karl | SVP | 10.011 |
| 27) Pahl Franz Arthur | SVP | 9.763 |
| 28) Parthanes Ladurner Matthias | SVP | 9.394 |
| 29) Peterlini Oskar | SVP | 13.679 |
| 30) Rubner Hans (3) | SVP | 11.807 |
| 31) Saurer Otto | SVP | 17.982 |
| 32) Sfondrini Giuseppe | PSI | 3.235 |
| 33) Spögler Franz | SVP | 18.202 |
| 34) Tribus Arnold (6) | ALFAS | 1.236 |
| 35) Valentin Hugo | SVP | 13.535 |
| 36) Von Egen Alexander | SVP | 14.566 |
| 37) Zelger Anton | SVP | 11.856 |
| 38) Zingerle Alois | SVP | 9.761 |
(1) sostituita da Toni Kiem il 4-2-1988 dopo il suo decesso (31-1-1988)
(2) ha sostituito Waltraud Geebert-Deeg il 4-2-1988 dopo il decesso del medesimo
(3) sostituito da Maria Bertolini il 27 marzo 1987 dopo le sue dimissioni
(4) ha sostituito Hans Rubner il 27 marzo 1987 dopo le dimissioni del medesimo
(5) sostituito da Arnold Tribus il 3-9-1985 dopo il suo decesso (30-7-1985)
(6) ha sostituito Andreina Ardizzone-Emeri il 3-9-1985 dopo il decesso del medesimo
* abbrevazioni:
DC = Democrazia Cristiana
MSI-DN = Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale
PCI/KPI = Partito Comunista Italiano - Kommunistische Partei Italiens
ALFAS = Alternative Liste für das andere Südtirol
PSI = Partito Socialista Italiano PRI = Partito Repubblicano Italiano
WdH = Wahlverband des Heimatbundes
PDU = Partei der Unabhängigen
SVP = Südtiroler Volkspartei
| PRESIDENTE DELLA GIUNTA/ASSESSORE | PARTITO * |
| 1) Achmüller Erich (2) | SVP |
| 2) Balzarini Aldo (assessore supplente) | DC |
| 3) Benedikter Alfons (Vicepresidente della Giunta) | SVP |
| 4) Bolognini Giancarlo | DC |
| 5) Durnwalder Luis | SVP |
| 6) Ferretti Remo (Vicepresidente della Giunta) | SVP |
| 7) Hugo Valentin | SVP |
| 8) Magnago Silvius (Presidente della Giunta) | SVP |
| 9) Mayr Sepp (assessore supplente) | SVP |
| 10) Messner Siegfried (assessore supplente) | SVP |
| 11) Rubner Hans (1) | SVP |
| 12) Saurer Otto | SVP |
| 13) Sfondrini Giuseppe | PSI |
| 14) Spögler Franz | SVP |
| 15) Zelger Anton | SVP |
(1) sostituito da Erich Achmüller il 5 maggio 1987 causa candidatura alle elezioni politiche
(2) ha sostituito Hans Rubner il 5 maggio 1987 causa candidatura del medesimo alle elezioni politiche
* abbrevazioni:
DC = Democrazia Cristiana
PSI = Partito Socialista Italiano
SVP = Südtiroler Volkspartei