Contenuto principale
X legislatura (1988 - 1993)
| CONSIGLIERI/E | PARTITO RISP. LISTA * | VOTI DI PREFERENZA |
| 1) Achmüller Erich | SVP | 29.609 |
| 2) Alber Franz | SVP | 12.304 |
| 3) Balzarini Aldo (7) | DC | 9.008 |
| 4) Bauer Franz | SVP | 13.023 |
| 5) Benedikter Alfons | SVP | 22.131 |
| 6) Benussi Ruggero | MSI-DN | 2.285 |
| 7) Bertolini Maria (2) | SVP | 10.845 |
| 8) Bolognini Giancarlo | DC | 6.215 |
| 9) Bolzonello Marco (4) | MSI-DN | 1.356 |
| 10) Brugger Siegfried | SVP | 12.329 |
| 11) Durnwalder Luis | SVP | 76.684 |
| 12) Feichter Arthur | SVP | 18.734 |
| 13) Ferretti Remo (5) | DC | 9.495 |
| 14) Flatscher Martin (6) | DC | 1.463 |
| 15) Franzelin-Werth Rosa (1) | SVP | 28.765 |
| 16) Frasnelli Hubert | SVP | 23.153 |
| 17) Frick Werner | SVP | 25.039 |
| 18) Giacomuzzi Zeno | SVP | 11.670 |
| 19) Holzmann Giorgio | MSI-DN | 2.773 |
| 20) Hosp Bruno | SVP | 12.993 |
| 21) Kaserer Robert | SVP | 17.022 |
| 22) Klotz Eva | SHB | 4.911 |
| 23) Kofler Alois | SVP | 14.708 |
| 24) Kusstatscher Josef | SVP | 12.573 |
| 25) Langer Alexander (9) | GAL-LVA | 9.680 |
| 26) Mayr Sepp | SVP | 16.787 |
| 27) Meraner Gerold | FPS | 2.148 |
| 28) Mitolo Pietro (3) | MSI-DN | 11.350 |
| 29) Montali Luigi | MSI-DN | 4.264 |
| 30) Oberhauser Karl | SVP | 12.541 |
| 31) Pahl Franz | SVP | 11.672 |
| 32) Pellegrini Alessandro (8) | DC | 4.303 |
| 33) Peterlini Oskar | SVP | 13.002 |
| 34) Saurer Otto | SVP | 24.088 |
| 35) Sfondrini Giuseppe | PSI | 3.867 |
| 36) Tribus Arnold | GAL-LVA | 3.423 |
| 37) Valentin Hugo | SVP | 15.141 |
| 38) Viola Romano | PCI-KPI | 2.066 |
| 39) von Egen Alexander | SVP | 22.135 |
| 40) Zendron Alessandra (10) | GAL-LVA | 2.422 |
(1) sostituita da Maria Bertolini il 17-11-1992 dopo le sue dimissioni
(2) ha sostituito Rosa Franzelin Werth il 17-11-1992 dopo le dimissioni della medesima
(3) sostituito da Marco Bolzonello il 20-9-1989 dopo le sue dimissioni
(4) ha sostituito Pietro Mitolo il 20-9-1989 dopo le dimissioni della medesima
(5) sostituito da Martin Flatscher il 21-10-1983 dopo le sue dimissioni
(6) ha sostituito Remo Ferretti il 21-10-1993 dopo le dimissioni del medesimo
(7) sostituito da Alessandro Pellegrini il 2-9-1990 dopo il suo decesso
(8) ha sostituito Aldo Balzarini il 2-9-1990 dopo il decesso del medesimo
(9) sostituito da Alessandra Zendron il 18 giugno 1989 dopo l'elezione al Parlamento Europeo
(10) ha sostituito Alexander Langer il 18 giugno 1989 dopo l'elezione del medesimo al Parlamento Europeo
* abbrevazioni:
MSI-DN = Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale
DC = Democrazia Cristiana
GAL-LVA = Grün-Alternative Liste/Lista Verde Alternativi
PSI = Partito Socialista Italiano
PCI-KPI = Partito Comunista Italiano - Kommunistische Partei Italiens
SHB = Südtiroler Heimatbund
FPS = Freiheitliche Partei Südtirols
SVP = Südtiroler Volkspartei
| PRESIDENTE DELLA GIUNTA/ASSESSORE | PARTITO * |
| 1) Achmüller Erich | SVP |
| 2) Alber Franz | SVP |
| 3) Bolognini Giancarlo (2) (Vicepresidente della Giunta) | SVP |
| 4) Durnwalder Alois (Presidente della Giunta) | SVP |
| 5) Ferretti Remo (1) (Vicepresidente della Giunta) | DC |
| 6) Frick Werner | SVP |
| 7) Hosp Bruno | SVP |
| 8) Kofler Alois | SVP |
| 9) Mayr Sepp | SVP |
| 10) Pellegrini Sandro (3) | DC |
| 11) Saurer Otto (Vicepresidente della Giunta) | SVP |
| 12) Sfondrini Giuseppe | PSI |
| 13) Valentin Hugo (4) | SVP |
(1) sostituito da Giancarlo Bolognini il 3-3-1993 dopo le sue dimissioni (16-2-1993)
(2) ha sostituito Remo Ferretti il 3-3-1993 dopo le dimissioni del medesimo
(3) ha sostituito Giancarlo Bolognini il 16-2-1993
(4) dal 10-11-1993
* abbrevazioni:
DC = Democrazia Cristiana
PSI = Partito Socialista Italiano
SVP = Südtiroler Volkspartei